DIVERSIFICA TU PORTAFOLIO MÁS ALLÁ DE LOS INSTRUMENTOS TRADICIONALES
Nuestra oferta incluye oro (USD y EUR), plata (USD y EUR),
cobre, platino, petróleo crudo (WTI y Brent) y gas natural.
Metales
Los metales son un complemento atractivo para cualquier portafolio. El oro es considerado una inversión segura y usualmente se utiliza como protección contra la inflación. Opera Oro (USD y EUR), Plata (USD y EUR), Cobre, Platino y Paladio.
Instrumento | Spread promedio * | Apalancamiento máximo * | Horario de negociación | Receso | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD. | 30 cents | 100 | 01:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
XAGUSD. | 5 cents | 100 | 01:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
COPPER | $2 | 100 | 01:00 - 23:00 / Vier. cierra a las 22:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
XPTUSD. | $3 | 100 | 01:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
Instrumento | Spread promedio * | Apalancamiento máximo * | Horario de negociación | Receso | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD. | 50 cents | 100 | 01:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
XAGUSD. | 9 cents | 100 | 01:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
COPPER | $2 | 100 | 01:00 - 23:00 / Vier. cierra a las 22:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
XPTUSD. | $4 | 100 | 01:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
Energías
Los mercados de petróleo son los más observados a nivel mudial por inversionistas. El petróleo es uno de los instrumentos utilizados como principal referencia de precios, debido a su liquidez y transparencia.
Para aquellos inversionistas que están interesados en diversificar su portafolio, ofrecemos: petróleo crudo (WTI), petróleo crudo (Brent) y gas natural.
Instrumento | Spread promedio * | Apalancamiento máximo * | Horario de negociación | Receso | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
OILUSD | 0.3 | 100 | 01:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | No aplica | No aplica |
UKOIL | 0.7 | 100 | 03:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | 00:01 - 04:00 | No aplica |
NGAS | 0.05 | 100 | 01:00 - 22:55 / Vier. cierra a las 22:45 | 00:01 - 02:00 | No aplica |
Instrumento | Spread promedio * | Apalancamiento máximo * | Horario de negociación | Receso | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
OILUSD | 0.3 | 100 | 01:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | No aplica | No aplica |
UKOIL | 0.7 | 100 | 03:00 - 23:55 / Vier. cierra a las 23:45 | 00:01 - 04:00 | No aplica |
NGAS | 6.05 | 100 | 01:00 - 22:55 / Vier. cierra a las 22:45 | 00:01 - 02:00 | No aplica |
* Los spreads son indicativos y pueden estar atrasados. Éstos pueden ser más bajos durante condiciones del mercado normales y subir durante períodos de alta volatilidad o al terminar el día, cuando la liquidez es baja. Los clientes con cuentas ECN deberán considerar una comisión de 3 por lado. Ofrecemos opciones de apalancamiento hasta 1:100, sin embargo CLM se reserva el derecho de cambiar el apalancamiento y/o requerimientos de margen de ser necesario. Si dejas abierta una posición durante la noche, pagarás u obtendrás un interés ”swap”, basado en la diferencia entre las tasas de interés de las dos monedas. Este ”swap” es automáticamente convertido a la moneda base. La transacción se lleva a cabo a las 23:59 GMT+2 (horario del servidor). El día miércoles el ”swap” es triple.