Temos uma ótima seleção de
ações das principais empresas
do mercado.
Incluindo Apple, Facebook, Amazon, Tesla e muitos outros.

Condições de Negociação
Instrumento | Spread médio * | Comissão* | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | Rollover * |
---|---|---|---|---|---|
AAPL. | 0.05 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
FB. | 0.06 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
AMZN. | 0.31 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
NFLX. | 0.15 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
TSLA. | 0.17 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
GOOGL. | 0.65 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
BABA. | 0.06 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
TWTR. | 0.03 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
BAC. | 0.03 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
BIDU. | 0.006 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
Instrumento | Spread médio * | Comissão* | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | Rollover * |
---|---|---|---|---|---|
AAPL. | 0.05 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
FB. | 0.06 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
AMZN. | 0.31 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
NFLX. | 0.15 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
TSLA. | 0.17 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
GOOGL. | 0.65 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
BABA. | 0.06 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
TWTR. | 0.03 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
BAC. | 0.03 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
BIDU. | 0.006 | 16 por operação | 10 | 16:30 - 23:00 Diário | 23:59 |
* Esses spreads são apenas indicativos e podem ser atrasados. Os spreads podem ser mais baixos em condições normais de mercado e altos nos mercados voláteis ou no fechamento do dia útil, quando a liquidez é menor. Os correntistas da ECN devem considerar uma comissão. Oferecemos opções de alavancagem flexíveis de até 1: 10, no entanto, a CLM reserva-se o direito de alterar os requisitos de alavancagem e / ou margem além daqueles indicados, se as condições assim o exigirem. Se você deixar uma posição aberta para o próximo dia de negociação, você paga ou obtém um ”swap”, calculado com base na diferença entre as taxas de juros das duas moedas. No terminal de negociação, ”swap” é convertido automaticamente na moeda base. A operação é realizada às 23:59 GMT+3 (horário do servidor). De quarta a quinta-feira, o ”swap” é triplo.