DIVERSIFIQUE SEU PORTFOLIO, ALÉM DOS INSTRUMENTOS TRADICIONAIS
Nossas opções incluem Ouro (termos em USD e EUR), Prata (termos em USD e EUR), Cobre, Platina, Paládio, Óleo WTI, Óleo Brent e Gás Natural.
Metais
Os metais oferecem um ótimo complemento para qualquer portfólio. O ouro, em particular, é a commodity usada quando os mercados estão em crise e considerado um investimento seguro, tradicionalmente usado como proteção contra a inflação.
Ouro (USD e EUR), Prata (USD e EUR), Cobre, Platina e Paládio estão disponíveis para negociação.
Instrumento | Spread médio * | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | Intervalo | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD. | 30 cents | 100 | 01:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
XAGUSD. | 5 cents | 100 | 01:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
COPPER | $2 | 100 | 01:00 - 23:00 / Sexta-feira fecha ás 22:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
XPTUSD. | $3 | 100 | 01:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
Instrumento | Spread médio * | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | Intervalo | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD. | 50 cents | 100 | 01:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
XAGUSD. | 9 cents | 100 | 01:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
COPPER | $2 | 100 | 01:00 - 23:00 / Sexta-feira fecha ás 22:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
XPTUSD. | $4 | 100 | 01:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | 23:45 - 01:00 | 23:59 |
Energias
Os mercados de petróleo bruto são um dos mais observados pelos comerciantes e investidores em todo o mundo. O petróleo bruto é utilizado como referência internacional de preços devido à sua liquidez e transparência de preços.
Para aqueles interessados em diversificar seu portfólio, nossa oferta de WTI Oil, Brent Oil e Natural Gas está disponível para você.
Instrumento | Spread médio * | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | Intervalo | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
OILUSD | 0.3 | 100 | 01:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | Não aplica | Não aplica |
UKOIL | 0.7 | 100 | 03:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | 00:01 - 04:00 | Não aplica |
NGAS | 0.05 | 100 | 01:00 - 22:55 / Sexta-feira fecha ás 22:45 | 00:01 - 02:00 | Não aplica |
Instrumento | Spread médio * | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | Intervalo | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
OILUSD | 0.3 | 100 | 01:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | Não aplica | Não aplica |
UKOIL | 0.7 | 100 | 03:00 - 23:55 / Sexta-feira fecha ás 23:45 | 00:01 - 04:00 | Não aplica |
NGAS | 6.05 | 100 | 01:00 - 22:55 / Sexta-feira fecha ás 22:45 | 00:01 - 02:00 | Não aplica |
* Esses spreads são apenas indicativos e podem ser atrasados. Os spreads podem ser mais baixos em condições normais de mercado e altos nos mercados voláteis ou no fechamento do dia útil, quando a liquidez é menor. Os correntistas da ECN devem considerar uma comissão. Oferecemos opções de alavancagem flexíveis de até 1: 100, no entanto, a CLM reserva-se o direito de alterar os requisitos de alavancagem e / ou margem além daqueles indicados, se as condições assim o exigirem. Se você deixar uma posição aberta para o próximo dia de negociação, você paga ou obtém um ”swap”, calculado com base na diferença entre as taxas de juros das duas moedas. No terminal de negociação, ”swap” é convertido automaticamente na moeda base. A operação é realizada às 23:59 GMT+3 (horário do servidor). De quarta a quinta-feira, o ”swap” é triplo.