Estamos comprometidos em fornecer um único ponto de
acesso a todas as classes
de ativos globais.
Condições de Negociação
Negocie Bitcoin, Litecoin, Ripple e Ethereum 24 horas/5 dias na semana, de uma única conta e plataforma utilizando a mesma margem.
Instrumento | Spread médio * | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | Intervalo | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD. | 0.01 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
LTCUSD. | 0.01 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
ETHUSD. | 0.015 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
XRPUSD. | 0.01 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
DSHUSD. | 0.015 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
ETCUSD. | 0.015 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
BCHUSD. | 0.01 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
Instrumento | Spread médio * | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | Intervalo | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD. | 0.01 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
LTCUSD. | 0.01 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
ETHUSD. | 0.015 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
XRPUSD. | 0.01 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
DSHUSD. | 0.015 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
ETCUSD. | 0.015 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
BCHUSD. | 0.01 | 10 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:56 - 00:01 Fim de semana | 23:59 |
* Esses spreads são apenas indicativos e podem ser atrasados. Os spreads podem ser mais baixos em condições normais de mercado e altos nos mercados voláteis ou no fechamento do dia útil, quando a liquidez é menor. Os correntistas da ECN devem considerar uma comissão. Oferecemos opções de alavancagem flexíveis de até 1: 10, no entanto, a CLM reserva-se o direito de alterar os requisitos de alavancagem e / ou margem além daqueles indicados, se as condições assim o exigirem. Se você deixar uma posição aberta para o próximo dia de negociação, você paga ou obtém um ”swap”, calculado com base na diferença entre as taxas de juros das duas moedas. No terminal de negociação, ”swap” é convertido automaticamente na moeda base. A operação é realizada às 23:59 GMT+3 (horário do servidor). De quarta a quinta-feira, o ”swap” é triplo.