
Negocie no mercado de
maior liquidez no mundo
com um líder da indústria.
Oferecemos 54 pares de Forex, incluindo os principais majors,
assim como a seleção mais ampla de minors e exotics.
Condições de Negociação
Oferecemos spreads competitivos e opções personalizadas de preços para atender à todos os tipos de negociações. Nossos spreads são variáveis, com preços impulsionados por bancos e instituições líderes de mercado, permitindo que os clientes tenham acesso às melhores condições do mercado em todos os momentos.
Instrumento | Spread médio * | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|
AUDUSD. | 0.2 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURUSD. | 0.4 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDCAD. | 0.3 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDCHF. | 0.7 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDJPY. | 0.3 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
AUDCAD. | 0.6 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
AUDCHF. | 0.8 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
AUDJPY. | 0.6 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
AUDNZD. | 0.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
CADCHF. | 0.6 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
CADJPY. | 0.5 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
CHFJPY. | 0.9 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURAUD. | 0.1 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURCAD. | 0.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURCHF. | 0.3 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURGBP. | 0.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURJPY. | 0.7 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURNZD. | 0.7 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPAUD. | 0.7 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPCAD. | 0.7 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPCHF. | 0.9 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPJPY. | 0.8 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPNZD. | 0.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NZDCAD. | 0.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NZDCHF. | 0.8 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NZDJPY. | 0.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NZDUSD. | 0.5 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDSGD. | 0.6 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURDKK. | 13 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURNOK. | 23.1 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURPLN. | 16 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURSEK. | 21.6 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NOKJPY. | 0.8 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NOKSEK. | 6.7 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
SGDJPY. | 10.7 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDCNH. | 0.6 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDHKD. | 10 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDMXN. | 13.4 | 50 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDNOK. | 7.4 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDPLN. | 0.5 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDRUB. | 150 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDSEK. | 11.9 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDZAR. | 65 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
Instrumento | Spread médio * | Alavancagem máxima * | Horário de negociação | "Rollover" * |
---|---|---|---|---|
AUDUSD. | 1.2 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURUSD. | 1.2 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDCAD. | 1.3 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDCHF. | 1.7 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDJPY. | 1.3 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
AUDCAD. | 1.6 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
AUDCHF. | 1.8 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
AUDJPY. | 1.6 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
AUDNZD. | 1.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
CADCHF. | 1.6 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
CADJPY. | 1.5 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
CHFJPY. | 1.9 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURAUD. | 2.1 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURCAD. | 1.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURCHF. | 1.3 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURGBP. | 1.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURJPY. | 1.7 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURNZD. | 2.7 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPAUD. | 2.7 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPCAD. | 2.7 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPCHF. | 1.9 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPJPY. | 1.8 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
GBPNZD. | 3.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NZDCAD. | 1.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NZDCHF. | 1.8 | 200 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NZDJPY. | 1.9 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NZDUSD. | 1.5 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDSGD. | 2.6 | 500 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURDKK. | 23 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURNOK. | 33.1 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURPLN. | 26 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
EURSEK. | 31.6 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NOKJPY. | 1.8 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
NOKSEK. | 7.7 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
SGDJPY. | 20.7 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDCNH. | 16 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDHKD. | 20 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDMXN. | 23.4 | 50 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDNOK. | 17.4 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDPLN. | 11.5 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDRUB. | 160 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDSEK. | 21.9 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
USDZAR. | 75 | 100 | 00:01 - 23:55 Diário | 23:59 |
* Esses spreads são apenas indicativos e podem ocorrer atrasos. Os spreads podem ser mais baixos em condições normais de mercado e altos nos mercados voláteis ou no fechamento do dia útil, quando a liquidez é menor. Os correntistas da ECN devem considerar uma comissão. Oferecemos opções de alavancagem flexíveis de até 1: 500, no entanto, a CLM reserva-se o direito de alterar os requisitos de alavancagem e / ou margem além daqueles indicados, se as condições assim o exigirem. Se você deixar uma posição aberta para o próximo dia de negociação, você paga ou recebe um ”swap”, calculado com base na diferença entre as taxas de juros das duas moedas. No terminal de negociação, ”swap” é convertido automaticamente na moeda base. A operação é realizada às 23:59 GMT+3 (horário do servidor). De quarta a quinta-feira, o ”swap” é triplo.